项目信息 | |
备案项目编号 | 2202-440900-04-01-837432 |
项目名称 | 浪漫海岸海湾乐园 |
项目所在地 | 茂名市滨海新区茂名浪漫海岸国际旅游度假区二期的中心位置 |
项目总投资 | 175000.0万元 |
项目规模及内容 | 龙头山海誓山盟山顶观光公园、海湾机动游乐世界、南海之眼摩天轮、海洋文化休闲街区、小镇娱乐天地、室内电玩城、4D/5D动漫影院、渔人码头、山海文化艺术街、婚庆旅拍影城、大型浪漫婚礼殿堂、一站式婚庆名品汇购物中心、山海浪漫主题度假区、海洋之心水幕演出、客服中心及配套设施。 |
建设单位 | 茂名市浪漫海岸休闲旅游有限公司 |
备案机关 | 茂名滨海新区经济发展局 |
备案申报日期 | 2022年02月14日 |
复核通过日期 | 2022年02月16日 |
项目起止年限 | 2022年03月01日 - 2025年01月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
备案项目编号 | 2202-440900-04-01-770391 |
项目名称 | 浪漫海岸探索湾海洋潜水乐园 |
项目所在地 | 茂名市滨海新区浪漫海岸国际旅游度假区二期西海岸 |
项目总投资 | 160000.0万元 |
项目规模及内容 | 珊瑚海、海洋牧场、松林秘境、水乐园四个特色功能区,重点建设内容包括珊瑚海天然水族馆、珊瑚海自然养殖基地、海龟岛、鲨鱼湾、牧渔人文化园、海上牧场、世界渔村、松林秘境探险区、地下河秘境漂流、海洋奇過冲浪湾、室内外四季水乐园、海洋动物救治保育基地、休闲度假区、海洋动物表演场、客服中心及配套服务设施 |
建设单位 | 茂名市浪漫海岸生态旅游有限公司 |
备案机关 | 茂名滨海新区经济发展局 |
备案申报日期 | 2022年02月14日 |
复核通过日期 | 2022年02月16日 |
项目起止年限 | 2022年10月01日 - 2026年03月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
备案项目编号 | 2202-440900-04-01-808526 |
项目名称 | 浪漫海岸度假世界 |
项目所在地 | 茂名市滨海新区浪漫海岸国际旅游度假区ニ期西海岸 |
项目总投资 | 200000.0万元 |
项目规模及内容 | 开发滨海度假综合体和滨海旅居社区两大功能区。重点建设内容包括6栋五星级标准豪华滨海度假物业,4-6栋家庭式滨海旅居物业、度假旅居会所、特色美食街、商业区、网球场、健身馆、医务中心、游泳区以及度假旅居服务设施和生活社区股施。 |
建设单位 | 茂名市浪漫海岸康养实业有限公司 |
备案机关 | 茂名滨海新区经济发展局 |
备案申报日期 | 2022年02月14日 |
复核通过日期 | 2022年02月16日 |
项目起止年限 | 2023年01月01日 - 2026年05月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
备案项目编号 | 2202-440900-04-01-475804 |
项目名称 | 浪漫海岸海极地海洋世界 |
项目所在地 | 茂名市滨海新区茂名浪漫海岸国际旅游度假区二期西海岸中心 |
项目总投资 | 175000.0万元 |
项目规模及内容 | 南海秘境、海豚湾、海洋之心、极地世界四大特色功能区。重点建设内容包括海上丝绸之路文化馆、南海秘镜主题度假区、世界热带鱼类王国、珊海底世界、海豚湾表演剧场、海底潜艇穿越五大洲四大洋、海兽岛、梦幻水母世界、海洋之心文化休闲区、南极科普中心、北极童话世界、客服中心及配套服务设施 |
建设单位 | 茂名市浪漫海岸海洋公园有限公司 |
备案机关 | 茂名滨海新区经济发展局 |
备案申报日期 | 2022年02月14日 |
复核通过日期 | 2022年02月16日 |
项目起止年限 | 2022年03月01日 - 2025年06月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
欢迎光临 广东展翅南方网 (http://gdzcnfw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |